Podstawowe dane techniczne | |
---|---|
Zakres widmowy – całkowity | 7500 – 350 cm-1 |
Zakres widmowy – dla walidowanej charakterystyki metrologicznej | 4500 – 550 cm-1 |
Rozdzielczość | 1, 2, 4, 8, and 16 cm-1 |
Dokładność określenia liczby falowej | 0.05 cm-1 |
Dokładność fotometryczna | < 0.1% T |
Odchylenie od 100-% liniowości | < 0.4% T |
Źródło promieniowania | ceramiczne |
Stosunek sygnał/szum* | 8000 |
Detektor | piroelektryczny |
Rozdzielacz wiązek | Ge/KBr (Ge/ZnSe) |
Zasilanie | 110/220 V, 60W |
Wymiary i ciężar | 580x515x295 mm, 37 kg |
* Dla wartości szczytowej odchylenia od 100% liniowosci w zakresie liczb falowych 2000-2200 cm-1 z rozdzielczościa 4 cm-1, czas pomiaru 1 min.