Wpływ średnicy wewnętrznej kapilary na rozdział kwasów fenoksykarboksylowych |
---|
Wpływ efektywnej długości kapilary na rozdział kwasów fenoksykarboksylowych |
Parametry analizy | |
---|---|
Analizator | CAPEL 105 |
Próbka | mieszanina wzorcowa sześciu kwasów fenoksykarboksylowych |
Bufor | boranowy |
Kapilara | średnica 75 µm – jeżeli podano długość długość efektywna 50 cm – jeżeli podano średnicę |
Wprowadzenie próbki | 900 mbar×sek |
Napięcie robocze | + 20 kV |
Długości fali detekcji | 229 nm |
Długość efektywna oraz średnica kapilary wpływa na skuteczność rozdziału pików oraz na czas analizy.