Opis | |
---|---|
|
Patrz tu: Spektrofluorymetr Fluorat-02-Panorama
FLUORAT®-02 jest pierwszym przyrządem produkowanym przez firmę LUMEX. Jest on obecnie szeroko stosowany w wielu laboratoriach analitycznych, gdzie jest podstawowym analizatorem umożliwiającym zrealizowaniedo wielu fluorymetrycznych, fotometrycznych i chemiluminometrycznych metod analitycznych. Ta różnorodność pozwala analitykom wybrać optymalną metodę oznaczenia wykrywanych składników próbki.
Analizatory z rodziny Fluorat mają budowę modułową. Jednostka podstawowa, FLUORAT®-02 jest filtrowym analizatorem, który wykorzystując jeden układ optoelektroniczny może spełniać funkcję fotometru, fluorymetru i chemiluminometru. FLUORAT®-02-2M jest ponadto fluorymetrem rejestrującym wyniki w funkcji czasu i może być używany także jako detektor fluorymetryczny w systemach HPLC, zachowując możliwość wymiany kuwet pomiarowych.
FLUORAT®-02 jest zautomatyzowanym analizatorem dostarczanym z pakietem certyfikowanych w Rosji metod zgodnych z przepisami sanitarnymi do kontroli jakości wody pitej i ścieków, jak również do analiz powietrza, gleby i składników produktów żywnościowych. Metody analityczne przeznaczone dla tego przyrządu są tak dobrane, by zapewnić minimalny poziom detekcji niższy od połowy dopuszalnych stężeń analizowanych substancji oraz by maksymalnie skrócić i uprościć proces przygotowywania próbek. Na przykład przygotowanie próbek zajmuje: 2 do 3 minut – na węglowodory petrochemiczne; 5 do 7 minut – na fenole; 2 do 3 minut – na substancje powierzchniowo czynne.
Szeroki zakres widmowy
Analizator FLUORAT®-02 wyposażony jest w wysokociśnieniową ksenonową lampę wyładowczą, która emituje intesywne światło w zakresie widmowym od 200 do 950nm.
Wszechstronność
Przyrząd jest zasadniczo fluorymetrem, jednakże może on działać także jako fotometr, chemiluminometr lub fosforymetr. Fluorymetry FLUORAT®-02 mogą być wyposażone w wymienne gniazdo na kuwety, pozwalające na użycie do analiz fotometrycznych kuwet o diugości drogi optycznej 20 i 40 mm.
Pomiary w terenie
Analizator może być zasilany zarówno z sieci prądu zmennego, jak i z akumulatora =12V, co pozwala na używanie go w warunkach terenowych.
Zautomatyzowane procedury obsługi
Nazwy metod, ich parametry i współczynniki kalibracyjne wyświetlane są w menu użytkownika. Pokazuje ono także załadowną kalibrację, przechowywaną wraz z metodą w nieulotnej pamięci aparatu. Autotest wszystkich istotnych zespołow urządzenia wykonywany jest przy każdym włączeniu aparatu oraz w trakcie wykonywania pomiarów. Wykonanie analizy sprowadza się jedynie do wybrania z menu potrzebnej metody i umieszczenia w gnieździe pomiarowym kuwety z przygotowaną próbką. Stężenie określanego składnika wyświetlane jest na wbudowanym wyświetlaczu LCD lub wysyłane jest przez port szeregowy (RS 232) do zewnętrznego komputera.
Analizy
Tabela zamieszczona poniżej prezentuje zakresy stężeń kilku metod analitycznych opracowanych dla analizatora FLUORAT®-02. Są to certyfikowane w Rosji metody dotyczące analizy wody. Podane zekresy dotyczą analizy próbek bez ich rozcieńczenia lub zetężenia.
Woda naturalna, pitna oraz ścieki | |||
---|---|---|---|
Oznaczana substancja | Zakres stężeń (mg/l) | Metoda analizy | Wykonywana na: |
Azotany | 0,05 – 1,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Azotyny | 0,005 – 5,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Benzo[a]piren | 0,000002 – 0,0005 | kriofluorescencyjna | 2M |
Benzo[a]piren | 0,000002 – 0,0005 | fluorescencyjna HPLC | 2M, Panorama |
Bor | 0,05 – 5,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu | 5 – 10 000 | fotometryczna | 3M, 2M |
Crom całkowity | 0,02 – 0,5 | fotometryczna | 2M |
Cyjanki | 0,01 – 0,4 | fotometryczna | 3M, 2M |
Cyna | 0,01 – 1,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Cynk | 0,005 – 2,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Fenole | 0,0005 – 25 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Formaldehyd | 0,02 – 0,5 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Glin | 0,01 – 5,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Mangan | 0,01 – 2,5 | fotometryczna | 3M, 2M |
Mętność | 1 – 100 NTU | nefelometryczna | 3M |
Miedź | 0,005 – 0,2 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Molibden | 0,025 – 2,5 | fotometryczna | 3M, 2M, Panorama |
Nikiel | 0,01 – 4,0 | fotometryczna | 3M, 2M |
Ołów | 0,005 – 1,0 | kriofluorescencyjna | 2M |
Produkty naftowe | 0,005 – 50 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Siarczki | 0,005 – 2,5 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Substancje powierzchniowo czynne anionowe | 0,025 – 2,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Substancje powierzchniowo czynne kationowe | 0,01 – 2,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Uran | 0,002 – 1,0 | fosforescencyjna | 2M |
Wanad | 0,025 – 2,0 | fotometryczna | 3M, 2M, Panorama |
Żelazo | 0,05 – 5,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Woda pitna | |||
---|---|---|---|
Oznaczana substancja | Zakres stężeń (mg/l) | Metoda analizy | Wykonywana na: |
Arsen | 0,005 – 2,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Beryl | 0,0001 – 0,05 | fluorescencyjna | 3M, 2M |
Bor | 0,05 – 0,5 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Fluorki | 0,005 – 2,5 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Selen | 0,0001 – 0,005 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Gleba, osady denne, odpadki stałe | |||
---|---|---|---|
Oznaczana substancja | Zakres stężeń (mg/l) | Metoda analizy | Wykonywana na: |
Benzo[a]piren | 0,005 – 2,0 | fluorescencyjna HPLC | 2M, Panorama |
Bor | 0,5 – 50 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Chryzen | 0,005 – 2,0 | fluorescencyjna HPLC | 2M, Panorama |
Cynk | 0,5 – 20 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Piren | 0,005 – 2,0 | fluorescencyjna HPLC | 2M, Panorama |
Produkty naftowe | 5 – 20 000 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Żywność | |||
---|---|---|---|
Oznaczana substancja | Zakres stężeń (mg/l) | Metoda analizy | Wykonywana na: |
Aflatoksyny B1, B2, G1, G2 | 0,0002 | fluorescencyjna HPLC | 2M, Panorama |
Aflatoksyna M1 w mleku | 0,00002 | fluorescencyjna HPLC | 2M, Panorama |
Benzo[a]piren | 0,0002 – 0,01 | fluorescencyjna HPLC | 2M, Panorama |
Cyna | 0,5 – 8,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Cynk | 0,5 – 400 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Dwuetylstilbestrol | 0,000025 – 0,5 | fluorescencyjna HPLC | 2M, Panorama |
Estradiol | 0,000025 – 0,25 | fluorescencyjna HPLC | 2M, Panorama |
Histamina wg PN-90/A-86786 | 0,05 – 1,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Miedź | 0,01 – 40 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Ołów | 0,003 – 1,0 | kriofluorescencyjna | 2M |
Witamina A | 0,2 – 100 | fluorescencyjna HPLC | 2M, Panorama |
Witamina B1 | 0,1 – 10 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Witamina B2 | 0,05 – 10 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Witamina C | 10 – 5 000 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Witamina E | 1,0 – 500 | fluorescencyjna HPLC | 2M, Panorama |
Emisje przemysłowe | |||
---|---|---|---|
Oznaczana substancja | Zakres stężeń (mg/l) | Metoda analizy | Wykonywana na: |
Benzo[a]piren | 0,00025 – 1,0 | fluorescencyjna HPLC | 2M, Panorama |
Benzo[a]piren | 0,00025 – 1,0 | kriofluorescencyjna | 2M |
Fenole | 0,1 – 50 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Formaldehyd | 0,04 – 40 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Kadm | 0,002 – 0,04 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Ołów | 0,0025 – 1,0 | kriofluorescencyjna | 2M |
Oznaczana substancja | Zakres stężeń (mg/m3) | Metoda analizy | Wykonywana na: | |
---|---|---|---|---|
Powietrze atmosferyczne | Powietrze na stanowiskach pracy | |||
Benzo[a]piren | 0,0000001 – 0,001 | - | fluorescencyjna HPLC | 2M, Panorama |
Cynk | 0,001 – 0,1 | 0,2 – 2,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Fenole | 0,002 – 0,2 | 0,1 – 5,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Fluorowodór | - | 0,2 – 5,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Formaldehyd | 0,005 – 0,25 | 0,04 – 2,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Kadm | 0,00025 – 0,005 | 0,01 – 2,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Miedź | 0,001 – 0,1 | 0,2 – 2,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Ołów | 0,00025 – 0,01 | 0,0025 – 0,1 | kriofluorescencyjna | 2M |
Siarkowodór | 0,002 – 0,08 | 0,5 – 4,0 | fluorescencyjna | 3M, 2M, Panorama |
Wersje FLUORAT®-02-3M i FLUORAT®-02-2M
Model FLUORAT®-02-2M umożliwia pomiar intensywności fosforescencji pracując w trybe rejestracji fluorescencji w funkcji czasu. Tryb ten, cechujący się bardzo wysoką selektywością i czułością, używany jest podczas wykrywania uranu. Analizator ponadto ma możliwośc pracy ze światłowodami, które pozwalają mierzyć luminescencję lub światło odbite od powierzchni próbek zewnętrznych, takich jak papier czy luminofory. Model FLUORAT®-02-2M może być połączony z przystawką CRYO-1/2, a także może służyć jako fluorymetryczny detektor dla systemów HPLC.
FLUORAT®-02-2/3M – istotne cechy:
- Obsługa na zasadzie wyborów z menu użytkownika przy analizach standardowych zamieczyszczeń
- Tabele kalibracyjne i zerowania dla 16 (32) różnych składników zapisane we wbudowanej, nieulotnej pamięci aparatu
- Wydruki wyników
- Przechowywanie wyników we wbudowanej pamięci
- Zasilanie z sieci ~220V lub z akumulatora =12V
- Autotest – urządzenie automatyznie wykrywa awarie we wszystkich podzespołach
Podstawowe dane techniczne | ||
---|---|---|
02-3M | 02-2M | |
Zakres widmowy | 200-650 nm | |
Typy kuwet | Q10, Q20, Q40 | |
Zasilanie | AC 110/220V, DC 12 V, 36 W | |
Wymiary | 300x300x90 mm | 330x300x120 mm |
Masa | 8 kg | 10 kg |
tdtdtdtdtd